地 址:河南省周口市商水縣工業(yè)園區(qū)緯五路與陽(yáng)城路交叉口
電 話:0394-8531168
傳 真:0394-8681191
手 機(jī):15138382006
E-mail:[email protected]
YBX4列隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī),是滿足工廠、煤礦等存在爆炸性氣體環(huán)境中需要大功率設(shè)備的理想驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品,是我公司YB系列的更新?lián)Q代的防爆電機(jī)基本系列。具有高效節(jié)能、低噪聲、長(zhǎng)壽命、高可靠性的特點(diǎn)。YB2系列隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)性能符合GB3836.2-2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分:隔爆型“d”》和國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC79-1規(guī)定分別制成隔爆型Exdl、ExdllAT4、ExdllBT4適用于煤礦井下非彩掘工作面及工廠具有IIA、IIB級(jí)溫度組別T1-T4組的爆炸性氣體混合物存在的危險(xiǎn)場(chǎng)所。
YBX4系列三相異步防爆電機(jī)的適用場(chǎng)所
YBX4系列隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)帶ExdI 防爆標(biāo)志的電動(dòng)機(jī),適用于煤礦存在甲烷混合物及煤塵爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所;帶ExdIIBT4 防爆標(biāo)志的電動(dòng)機(jī),適用于工廠用II類B級(jí),溫度組別為T1、T2、T3 和T4 組的爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境;帶ExdIICT4 防爆標(biāo)志的電動(dòng)機(jī),適用于工廠用II類C 級(jí),溫度組別為T1、T2、T3 和T4 組的爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
YBX4系列隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)YB系列的更新?lián)Q代的防爆電機(jī)基本系列,本系列電動(dòng)機(jī)具有體積小、重量輕,外形美觀、安全可靠運(yùn)行、壽命長(zhǎng),性能優(yōu)良,安裝使用維修方便。
本系列電動(dòng)機(jī)的功率等級(jí)、安裝尺寸符合國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn),其對(duì)應(yīng)關(guān)系與德國(guó)DIN42673標(biāo)準(zhǔn)相同,有利于出口設(shè)備的配套和引進(jìn)設(shè)備的備品備件。
本系列電動(dòng)機(jī)防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d”》的規(guī)定,也附合IEC79-1,BS4683和EN50018的規(guī)定,制成隔爆型。防爆標(biāo)志為ExdⅠ、ExdⅡAT4、ExdⅡBT4,ExdIICT4,適用于有爆炸性氣體混合物存在的場(chǎng)所。
ExdI適用于甲烷或煤塵的爆炸性混合物存在的煤礦井下非采掘工作面環(huán)境。
ExdIIAT4適用于工廠用IIA類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
ExdIIBT4適用于工廠用IIB類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組的爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
ExdIICT4適用于工廠用IIC類,溫度組別為T1、T2、T3和T4組的爆炸性氣體混合物存在的環(huán)境。
在YBX4基本系列電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)上,也可制成YB2-W戶外型、YB2-TH戶內(nèi)濕熱帶型、YB2-THW戶外濕熱帶型、YB-TA戶內(nèi)干熱帶型、YB-TAW戶外干熱帶型、YB-T戶內(nèi)熱帶型、YB-TW戶外熱帶型及YB-WF1戶外中等防腐蝕型等氣候環(huán)境條件。
YBX4系列三相異步防爆電機(jī)在下列條件下可按額定功率連續(xù)運(yùn)行:
1、額定電壓:380V、660V、380/660V。
2、額定頻率:50Hz。
3、定額:連續(xù)工作S1
4、防爆標(biāo)志:ExdⅠ、ExdⅡ AT4、Exd ⅡBT4、ExdIICT4。
5、使用環(huán)境條件:海拔不超過(guò)1000m,環(huán)境空氣溫度隨季節(jié)而變化,為-15~40℃
6、外殼防護(hù)等級(jí):IP55。
7、冷卻方式:IC411。
8、安裝型式:B3、 B5、 B35、 V1等
YBX4系列三相異步防爆電機(jī)參數(shù)表:
YBX4防爆電機(jī)-氣體防爆BT4,二級(jí)能效 | ||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | |||||||||
電機(jī)型號(hào) | 額定 功率 | 額定 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 能效等級(jí) | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 噪聲 db(A) | 重量 |
(kW) | (A) | (r/min) | GB18613-2020標(biāo)準(zhǔn) | N.m | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | (kg) | ||
Tst | Ist | Tmax | ||||||||
TN | TN | TN | ||||||||
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | ||||||||||
ybx4-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 二級(jí)能效 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
ybx4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 二級(jí)能效 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
ybx4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 二級(jí)能效 | 5 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
ybx4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 二級(jí)能效 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
ybx4-100L-2 | 3 | 6 | 2891 | 二級(jí)能效 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
ybx4-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 二級(jí)能效 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
ybx4-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 二級(jí)能效 | 17.9 | 2.2 | 8 | 2.3 | 80 | 87 |
ybx4-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 二級(jí)能效 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
ybx4-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 二級(jí)能效 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
ybx4-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 二級(jí)能效 | 48.9 | 2.2 | 8 | 2.3 | 86 | 144 |
ybx4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 二級(jí)能效 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
ybx4-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 二級(jí)能效 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
ybx4-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 二級(jí)能效 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
ybx4-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 二級(jí)能效 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
ybx4-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 二級(jí)能效 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
ybx4-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 二級(jí)能效 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
ybx4-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 二級(jí)能效 | 241.2 | 2 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
ybx4-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 二級(jí)能效 | 289.4 | 2 | 7 | 2.3 | 94 | 697 |
ybx4-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 二級(jí)能效 | 353.1 | 2 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
ybx4-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 二級(jí)能效 | 423.7 | 2 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
ybx4-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 二級(jí)能效 | 513.6 | 2 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
ybx4-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 二級(jí)能效 | 642 | 2 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
ybx4-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 二級(jí)能效 | 801.2 | 2 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
ybx4-355L-2 | 315 | 549 | 2980 | 二級(jí)能效 | 1009.5 | 2 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | ||||||||||
ybx4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 二級(jí)能效 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
ybx4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 二級(jí)能效 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
ybx4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 二級(jí)能效 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
ybx4-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 二級(jí)能效 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
ybx4-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 二級(jí)能效 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
ybx4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 二級(jí)能效 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
ybx4-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 二級(jí)能效 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
ybx4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 二級(jí)能效 | 36.1 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
ybx4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 二級(jí)能效 | 49.2 | 2 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
ybx4-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 二級(jí)能效 | 72 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
ybx4-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 二級(jí)能效 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
ybx4-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 二級(jí)能效 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
ybx4-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 二級(jí)能效 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
ybx4-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 二級(jí)能效 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
ybx4-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 二級(jí)能效 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
ybx4-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 二級(jí)能效 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
ybx4-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 二級(jí)能效 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
ybx4-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 二級(jí)能效 | 484 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
ybx4-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 二級(jí)能效 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
ybx4-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 二級(jí)能效 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
ybx4-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 二級(jí)能效 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
ybx4-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 二級(jí)能效 | 1029 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
ybx4-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 二級(jí)能效 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
ybx4-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 二級(jí)能效 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
ybx4-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 二級(jí)能效 | 2019 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | ||||||||||
ybx4-90S-6 | 0.75 | 2 | 934 | 二級(jí)能效 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2 | 57 | 42 |
ybx4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 二級(jí)能效 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2 | 57 | 44 |
ybx4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 二級(jí)能效 | 15.2 | 2.1 | 6 | 2 | 61 | 49 |
ybx4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 二級(jí)能效 | 21.9 | 2.1 | 6 | 2 | 65 | 69 |
ybx4-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 二級(jí)能效 | 29.7 | 2 | 6.2 | 2 | 69 | 83 |
ybx4-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 二級(jí)能效 | 39.6 | 2 | 6.8 | 2 | 69 | 91 |
ybx4-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 二級(jí)能效 | 54.4 | 2 | 7.1 | 2 | 69 | 99 |
ybx4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 二級(jí)能效 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2 | 73 | 133 |
ybx4-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 二級(jí)能效 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2 | 73 | 154 |
ybx4-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 二級(jí)能效 | 146.9 | 2 | 7.2 | 2 | 73 | 239 |
ybx4-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 二級(jí)能效 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2 | 76 | 240 |
ybx4-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 二級(jí)能效 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2 | 76 | 280 |
ybx4-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 二級(jí)能效 | 292.3 | 2 | 7.1 | 2 | 76 | 360 |
ybx4-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 二級(jí)能效 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2 | 78 | 470 |
ybx4-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 二級(jí)能效 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2 | 80 | 655 |
ybx4-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 二級(jí)能效 | 536 | 2.1 | 7.2 | 2 | 80 | 725 |
ybx4-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 二級(jí)能效 | 727.2 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 930 |
ybx4-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 二級(jí)能效 | 872.6 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1060 |
ybx4-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 二級(jí)能效 | 1066.5 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1130 |
ybx4-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 二級(jí)能效 | 1279.8 | 2 | 6.7 | 2 | 85 | 1215 |
ybx4-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 二級(jí)能效 | 1543.4 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 1940 |
ybx4-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 二級(jí)能效 | 1929.3 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 2070 |
ybx4-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 二級(jí)能效 | 2411.6 | 2 | 6.7 | 2 | 92 | 2340 |
訂購(gòu)須知:
訂貨時(shí)須注明電動(dòng)機(jī)型號(hào)、極數(shù)、額定功率、額定電壓、額定頻率、安裝結(jié)構(gòu)型式、防護(hù)等級(jí)、環(huán)境要求等。